|
|
||||||||
|
Подробная информация по новостройке Десятинная |
![]() |
![]() |
|
|
| Эти квартиры вы можете купить прямо сейчас |
|
|
|||||||||||
| Страницы: |
|
|||||||||||
| Выб. | Количество комнат | Этаж/ этажей |
S | S жилая | S кухни | С/у | S балкона | Отделка | высота потолка | Цена Т. руб |
Инфо |
| 1-комнатная квартира | 7 | 33.80 | 2,8 | 2367 | Планировка. Подробнее... | ||||||
| 1-комнатная квартира | 3 | 39.62 | 18 | Р | 2,8 | 2775 | Планировка. Подробнее... | ||||
| 2-комнатная квартира | 2 | 61.01 | 38 | 12.05 | Р | 2,8 | 3289 | Планировка. Подробнее... | |||
| 1-комнатная квартира | 7 | 55.15 | 2,8 | 3309 | Планировка. Подробнее... | ||||||
| 2-комнатная квартира | 2 | 64.35 | 2,8 | 3469 | Планировка. Подробнее... | ||||||
| 2-комнатная квартира | 2 | 66.81 | 27 | 21.46 | С | 4,28 | 2,8 | 3602 | Планировка. Подробнее... | ||
| 2-комнатная квартира | 9 | 66.81 | 2,8 | 3602 | Планировка. Подробнее... | ||||||
| 2-комнатная квартира | 12 | 71.72 | 36 | 11.27 | Р | 3,29 | 2,8 | 3829 | Планировка. Подробнее... | ||
| 2-комнатная квартира | 10 | 72.84 | 36 | 11.27 | Р | 3.29 | 2,8 | 3896 | Планировка. Подробнее... | ||
| 2-комнатная квартира | 2 | 73.03 | 36 | 11.27 | Р | 3,24 | 2,8 | 3906 | Планировка. Подробнее... | ||
| 2-комнатная квартира | 3 | 73.03 | 36 | 11.27 | Р | 3,24 | 2,8 | 3906 | Планировка. Подробнее... | ||
| 2-комнатная квартира | 5 | 73.03 | 36 | 11.27 | Р | 3,29 | 2,8 | 3906 | Планировка. Подробнее... | ||
| 2-комнатная квартира | 6 | 73.03 | 36 | 11.27 | Р | 3,24 | 2,8 | 3906 | Планировка. Подробнее... |
| Страницы: |
|
|
![]() |

Информация по дому




